行業解決方案
工藝名稱 | 設備名稱 | 用油部位 | 油品名稱 | 對油品性能 | 推薦產品型號 | 哈斯太產品賣點 |
要求描述 | ||||||
導熱 | 鍋爐 | 傳熱介質 | 導熱油 | 熱穩定性好 | QB300 | 良好的熱穩定性、性價比高、高閃點 |
使用壽命長 | 工作溫度(-20℃至250℃) | |||||
傳熱介質 | 導熱油 | 熱穩定性好 | QB320 | 優異的熱穩定性、密度大、傳熱效率高、高閃點 | ||
使用壽命長 | 使用壽命長 | |||||
工作溫度(-20℃至280℃) | ||||||
傳熱介質 | 導熱油 | 熱穩定性好 | 340 | 優異的清凈分散性及耐高溫性能 | ||
使用壽命長 | 低溫流動性好,可與礦物油以任何比例互溶并兼容 | |||||
低溫性能好,使用壽命長 | ||||||
工作溫度(-20℃至300℃) | ||||||
管路清洗 | 清洗劑 | 清洗管路內積碳 | 200 | 清洗成本低、無污染物、積碳去除率高、 | ||
對管道無腐蝕 | 不腐蝕管道,在線清洗,無需停工停產 | |||||
不污染環境 | ||||||
循環泵 | 軸承 | 潤滑脂 | 潤滑性、耐高溫 | SG/SY | 優異的耐高溫性能、使用溫度可達300℃ | |
鼓風機 | 鼓風機 | 汽輪機油 | 潤滑性、抗磨性 | GT系列 | 高粘度指數 | |
優異的空氣釋放性 | ||||||
其他設備 | 脂潤滑點 | 潤滑脂 | 高負荷、高溫度 | EP系列 | 性價比,重負荷 | |
-20℃至130℃效果佳 |